Daily Closing
Review branch opening balances, transaction receipts, vault counts, and reconcile differences.
Closing Date:(September 22, 2024)
Opening balance
ETB 3.8M
As of 08:00 today
Expected balance
ETB 4.28M
After 148 transactions
Physical count
ETB 4.28M
Last count 16:30
Cash count by currency
All Branches ยท September 22, 2024
| Currency | Opening Balance | Purchases (+) | Sales (-) | Adjustments | Expected | Physical Count | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 35,000 | +15,000 | -10,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | Balanced |
| EUR | 12,000 | +6,000 | -3,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | Balanced |
| GBP | 4,000 | +4,000 | -2,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | Balanced |
| SAR | 90,000 | +30,000 | -15,000 | 0 | 105,000 | 105,000 | Balanced |
| AED | 77,000 | +16,000 | -6,000 | 0 | 87,000 | 85,000 | -2,000 |
| ETB | 3.80M | +2.40M | -1.92M | 0 | 4.28M | 4.28M | Balanced |
Discrepancy warning in AED
A difference of AED 2,000 requires a justification note and Manager sign-off before closing can be finalized.